Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Inserta un vídeo | Estamos en Facebook. Visítenos |
Diferencia entre revisiones de «Temporada 1978/79 del Ajedrez Cordobés»
m |
m |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{TOCderecha}} | {{TOCderecha}} | ||
== [[Campeonato Juvenil Provincial de Ajedrez|Campeonato Juvenil]] == | == [[Campeonato Juvenil Provincial de Ajedrez|Campeonato Juvenil]] == | ||
− | :1º Alberto Marín Barrena. | + | :1º [[Alberto Marín Barrena]]. |
− | :2º José Antonio Díaz Rodríguez. | + | :2º [[José Antonio Díaz Rodríguez]]. |
:3º Joaquín Millán Gómez. | :3º Joaquín Millán Gómez. | ||
== [[Campeonato Absoluto Provincial de Ajedrez|Campeonato Absoluto]] == | == [[Campeonato Absoluto Provincial de Ajedrez|Campeonato Absoluto]] == | ||
− | :1º Alberto Marín Barrena. 7 ½ puntos. | + | :1º [[Alberto Marín Barrena]]. 7 ½ puntos. |
:2º Moral Navas. 5 ½ puntos. | :2º Moral Navas. 5 ½ puntos. | ||
:3º Casasola Mancebo. 5 puntos. | :3º Casasola Mancebo. 5 puntos. | ||
+ | ::[[Campeonato Absoluto Provincial de Ajedrez 1978/79|Ver clasificación completa y crónica aquí]] | ||
== [[Campeonato Absoluto Provincial por Equipos de Ajedrez|Campeonato por Equipos]] == | == [[Campeonato Absoluto Provincial por Equipos de Ajedrez|Campeonato por Equipos]] == | ||
Línea 15: | Línea 16: | ||
:3º Álfil. | :3º Álfil. | ||
− | == [[Open de Navidad|I Open de Navidad]] == | + | == [[Open de Ajedrez de Navidad|I Open de Navidad]] == |
:1º Eduardo Fernández-Martos Machado. | :1º Eduardo Fernández-Martos Machado. | ||
:2º Ignacio Astorga Redondo. | :2º Ignacio Astorga Redondo. | ||
− | :3º Alberto Marín Barrena. | + | :3º [[Alberto Marín Barrena]]. |
+ | |||
+ | == [[Club de Ajedrez Caissa|Creación del Club Caissa]] == | ||
+ | En esta temporada la Federación Cordobesa de Ajedrez crea el [[Club de Ajedrez Caissa|Club Caissa]] para favorecer a aquellos jugadores y aficionados que por no estar adscritos a ningún Club no podían obtener la licencia federativa y participar en las competiciones oficiales. | ||
[[Categoría:Temporadas del Ajedrez Cordobés| 1978/79]] | [[Categoría:Temporadas del Ajedrez Cordobés| 1978/79]] |
Revisión actual del 00:42 10 dic 2011
Campeonato Juvenil
- 1º Alberto Marín Barrena.
- 2º José Antonio Díaz Rodríguez.
- 3º Joaquín Millán Gómez.
Campeonato Absoluto
- 1º Alberto Marín Barrena. 7 ½ puntos.
- 2º Moral Navas. 5 ½ puntos.
- 3º Casasola Mancebo. 5 puntos.
Campeonato por Equipos
- 1º Santuario.
- 2º Fray Albino.
- 3º Álfil.
- 1º Eduardo Fernández-Martos Machado.
- 2º Ignacio Astorga Redondo.
- 3º Alberto Marín Barrena.
Creación del Club Caissa
En esta temporada la Federación Cordobesa de Ajedrez crea el Club Caissa para favorecer a aquellos jugadores y aficionados que por no estar adscritos a ningún Club no podían obtener la licencia federativa y participar en las competiciones oficiales.