Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Edita en una página | Estamos en Facebook. Visítenos |
Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Candidaturas Generales 2008»
m (→Siglas de las candidaturas) |
m (→Siglas de las candidaturas) |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
{|{{tablabonita1}} | {|{{tablabonita1}} | ||
| | | | ||
− | *'''AES''' | + | *'''AES''' – [[Alternativa Española]] |
− | *'''AuN''' | + | *'''AuN''' – [[Alianza Nacional]] |
− | *'''CA''' | + | *'''CA''' – [[Coalición Andalucista]] |
− | *'''C's''' | + | *'''C's''' – [[Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía]] |
− | *'''DN''' | + | *'''DN''' – [[Democracia Nacional]] |
*'''FE de las JONS''' – [[Falange Española de las JONS]] | *'''FE de las JONS''' – [[Falange Española de las JONS]] | ||
*'''IULV-CA''' – [[Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía]] | *'''IULV-CA''' – [[Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía]] | ||
− | *'''LOS VERDES''' | + | *'''LOS VERDES''' – [[Federación Los Verdes]] |
− | *'''PACMA''' | + | *'''PACMA''' – [[Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal]] |
| | | | ||
*'''PCPE''' – [[Partido Comunista de los Pueblos de España]] | *'''PCPE''' – [[Partido Comunista de los Pueblos de España]] | ||
− | *'''PFyV''' | + | *'''PFyV''' – [[Partido Familia y Vida]] |
− | *'''PH''' | + | *'''PH''' – [[Partido Humanista]] |
*'''PP''' – [[Partido Popular]] | *'''PP''' – [[Partido Popular]] | ||
− | *'''PSD''' | + | *'''PSD''' – [[Partido Social Demócrata]] |
*'''PSOE''' – [[Partido Socialista Obrero Español]] | *'''PSOE''' – [[Partido Socialista Obrero Español]] | ||
*'''PUM+J''' – [[Por Un Mundo Más Justo]] | *'''PUM+J''' – [[Por Un Mundo Más Justo]] |
Revisión actual del 11:57 13 mar 2012
Siglas de las candidaturas
|
|