Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).

PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA

Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba

Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.

CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.

Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.

¡Ayúdanos! Comienza una página

Campeonato Absoluto Provincial de Ajedrez 2001/02

De Ateneo de Córdoba
Esta es una <a href="/mediawiki/index.php?title=Ayuda:Historial" title="Ayuda:Historial">revisión antigua</a> de esta página, editada por Sir Arthur (discusión | contribuciones) a las 23:11 5 oct 2011. Puede ser diferente de la <a href="/mediawiki/index.php?title=Campeonato Absoluto Provincial de Ajedrez 2001/02" title="Campeonato Absoluto Provincial de Ajedrez 2001/02">versión actual</a>.

Saltar a: navegación, buscar

2/3/02 CAMPEONATO-DCDA-ABSOLUTO 01/02

CLASIFICACION

Puesto Apellidos Nombre Tit ELoc Ptos B(2) Progre BM(1)


1.- CASTILLA LEON SALAS Carlos N 1996 7.0 31.0 32.0 28.5
2.- VELLA RAMIREZ Alfonso F 2142 6.0 34.5 29.5 31.5
3.- DIAZ RODRIGUEZ Jose Ant. F 2135 6.0 32.0 28.0 29.5
4.- ROMERO CORDOBES JoseManuel N 2074 6.0 29.0 26.5 27.0
5.- JIMENEZ DE LA TORRE Jose Ant. F 2186 5.5 34.0 26.5 31.0
6.- GINER MARTINEZ Rafael N 2203 5.5 30.0 26.5 28.0
7.- BARRIOS MUÑOZ Antonio F 2162 5.5 29.5 23.5 27.5
8.- LUCENA MORENO Rafael N 1975 5.0 30.5 24.0 28.5
9.- LUNA MARIN Jose p 1733 5.0 28.0 25.5 23.0
10.- SURIOL PEINADO Alberto N 1992 5.0 27.0 20.0 24.0
11.- LUNA DELGADO Juan p 1823 5.0 25.5 21.0 20.5
12.- CARMONA POYATO Angel p 1823 5.0 25.0 18.0 22.5
13.- BARRIOS MUÑOZ Rafael F 2090 4.5 35.0 25.5 33.0
14.- JIMENEZ GOMEZ Fernando p 1658 4.5 28.0 23.5 24.5
15.- SANCHEZ MOYANO Raquel N 1891 4.5 26.5 21.5 22.5
16.- CEJUDO GOMEZ Manuel CO 1975 4.5 26.0 15.0 23.0
17.- ARROYO RODRIGUEZ Jesus N 1942 4.0 31.0 21.5 29.0
18.- ROSA ARJONA Cristobal p 1875 4.0 30.0 24.5 26.0
19.- CASTILLA SALINAS Pedro N 1867 4.0 29.0 20.0 27.5
20.- RODRIGUEZ GONZALEZ Salvador N 2051 4.0 28.0 19.5 24.0
21.- GIMENEZ JIMENEZ Jesus p 1769 4.0 27.5 19.0 25.5
22.- TRUJILLO MORALES Jose N 1887 4.0 27.0 17.0 23.5
23.- LUQUE MARIN Pedro Ant. N 1938 4.0 24.0 19.0 21.5
24.- ALVAREZ LOPEZ Carlos N 1960 4.0 23.0 20.5 17.0
25.- MOLINA BLANCO Vanessa CO 1575 4.0 22.5 13.0 20.0
26.- AROCA LIZANA Jose Mª p 1710 4.0 21.0 17.5 17.0
27.- DONATE SALCEDO Miguel CO 1810 3.5 26.0 16.0 23.0
28.- PONFERRADA LUQUE Victor M. N 1965 3.5 25.5 21.5 18.5
29.- GALO LUQUE Jose Roman CO 1844 3.0 28.5 15.0 24.5
30.- SANCHEZ HIDALGO JoseJavier p 1625 3.0 22.5 11.5 19.5
31.- PEREZ DORADO Anastasio N 1836 3.0 22.5 8.0 17.5
32.- DIAZ MOYANO Juan Ant. p 1608 2.5 23.5 10.5 21.5
33.- VELLA DIAZ Andres p 1600 2.5 19.5 9.0 16.0
34.- SORIA MORALES Manuel N 1871 2.0 20.0 14.0 15.5
35.- JIMENEZ MORALES Jaime p 1600 2.0 18.0 15.0 13.0
36.- ESPINO URBANO Carlos p 1608 2.0 14.5 11.0 10.0
37.- LOVERA ESCALLADA Rafael p 1600 2.0 12.0 10.0 7.0
38.- NAVARRO COLOMA Antonio N 2062 1.5 13.0 11.5 8.5
39.- DELGADO RAMIREZ Sergio p 1600 1.0 20.5 7.0 15.5
40.- LUNA RUIZ Angel p 1600 1.0 18.0 5.0 13.0
41.- CARBONERO RUZ Francisco P 1708 1.0 17.5 7.0 13.5
42.- MUÑOZ JIMENEZ Francisco p 1600 1.0 15.0 3.0 10.0
43.- SANCHEZ MUÑOZ Jesus p 1814 0.0 5.5 0.0 0.0
44.- BALTANAS CAMACHO Felipe CO 1680 0.0 5.0 0.0 0.0
45.- ZURERA RUANO Alejandro p 1606 0.0 4.0 0.0 0.0
46.- SERRANO RODRIGUEZ Juan Jose p 1600 0.0 4.0 0.0 0.0
  • FRACISCO Y ARJONA ARBITROS

 ← REVISAR 

Este artículo debe revisar su categorización por un bibliotecario (actualmente el encargado es Sir Arthur (dis. - cont.).