Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).

PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA

Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba

Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.

CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.

Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.

¡Ayúdanos! Inserta un vídeo

Diferencia entre revisiones de «XVI Memorial José Antonio Toledano»

De Ateneo de Córdoba
Saltar a: navegación, buscar
Línea 34: Línea 34:
 
:27 Lechuga Cabrero Luis M. 1714 4 19½ 15 10,50
 
:27 Lechuga Cabrero Luis M. 1714 4 19½ 15 10,50
 
:28 Campos Perez Julian 1747 4 19½ 13 11,00
 
:28 Campos Perez Julian 1747 4 19½ 13 11,00
.29 Medina Pimentel Venancio 1916 3½ 28½ 17½ 13,25
+
:29 Medina Pimentel Venancio 1916 3½ 28½ 17½ 13,25
.30 Jurado Alvarez Miguel A. 1778 3½ 25 15½ 9,75
+
:30 Jurado Alvarez Miguel A. 1778 3½ 25 15½ 9,75
.31 Monsalvez Victor Miguel 1428 3½ 24½ 12½ 10,25
+
:31 Monsalvez Victor Miguel 1428 3½ 24½ 12½ 10,25
.32 Gonzalez Gallardo Jose 1738 3½ 24 15½ 9,25
+
:32 Gonzalez Gallardo Jose 1738 3½ 24 15½ 9,25
 
:33 Canedo Aceituno Raul 1656 3½ 23½ 16 11,50
 
:33 Canedo Aceituno Raul 1656 3½ 23½ 16 11,50
.34 Martinez Montoya Miguel E. 1415 3½ 22 12½ 7,25
+
:34 Martinez Montoya Miguel E. 1415 3½ 22 12½ 7,25
 
:35 Rivilla Merino Juan M. 0 3½ 21½ 13½ 10,25
 
:35 Rivilla Merino Juan M. 0 3½ 21½ 13½ 10,25
 
:36 Carreras Vargas Antonio J 0 3½ 21½ 12½ 10,25.
 
:36 Carreras Vargas Antonio J 0 3½ 21½ 12½ 10,25.

Revisión del 22:19 26 sep 2011

Torneo Villa del rio2011.jpg

Rafael Carlos Barrios Muñoz se impuso en el XVI Memorial de Ajedrez José Antonio Toledano, celebrado el pasado día 3 de septiembre en Villa del Río. Rafael finalizó el torneo con 6 puntos, los mismos que José Antonio Jiménez de la Torre y Jesús Giménez Jiménez, pero con mejor desempate para Barrios. El torneo se disputó por sistema suizo a 6 rondas y un ritmo de juego de 15 minutos por jugador.


  • Clasificación Final
  • Rank Nombre Elo Pts BUC Prog SB
1 Barrios Muñoz Rafael 2103 6 31 25 28,75
2 Jimenez de la Torre Jose A. 2149 6 29½ 26 27,25
3 Gimenez Jimenez Jesus 1984 6 28 25½ 25,00
4 Diaz Rodriguez Jose A. 2013 5½ 28 24 22,75
5 Ruiz Sanchez Miguel A. 2255 5½ 28 23 22,75
6 Leon Acosta Miguel 1995 5½ 27½ 22½ 22,50
7 Bernabeu Lopez Carlos J. 1884 5 27 22 18,00
8 Juan Delgado Adrian 1848 5 26 22 18,00
9 Higueras Piedra Juan C. 1780 5 26 19 17,00
10 Torres Moreno Juan 2161 5 25½ 20 19,50
11 Canovas Ruiz Antonio 1915 5 24½ 19 17,50
12 Moreno Gutierrez Alfonso 1883 5 23 18 17,25
13 Miranda Rojas Juan A. 1865 5 21½ 18 15,50
14 Jimenez Aguilar Jose A. 1995 4½ 28 21 18,50
15 Fernandez Garcia Francisco J. 1887 4½ 26 19 18,00
16 Subirats Delhom Juan 1721 4½ 24½ 17 16,25
17 Caballero Serena Jose 1804 4 30½ 21 16,50
18 Gamez Sanchez Francisco 1647 4 30 19 14,50
19 Mercado Larrea Adrian 1918 4 26 19 13,00
20 Lechuga Cabrero Diego 1580 4 26 16 12,50
21 Chamocho Bellido Alfonso 1828 4 25½ 19 11,50
22 Palenzuela Escudero Alberto 1681 4 25½ 16 13,00
23 Reyes Romera Pedro 2014 4 24½ 18 13,25
24 Fernandez Calzada Juan A. 1775 4 24½ 17 9,00
25 Blanca Almagro Miguel A 1840 4 23½ 18 10,50
26 Pulido Cubero Diego 0 4 20½ 14 9,50
27 Lechuga Cabrero Luis M. 1714 4 19½ 15 10,50
28 Campos Perez Julian 1747 4 19½ 13 11,00
29 Medina Pimentel Venancio 1916 3½ 28½ 17½ 13,25
30 Jurado Alvarez Miguel A. 1778 3½ 25 15½ 9,75
31 Monsalvez Victor Miguel 1428 3½ 24½ 12½ 10,25
32 Gonzalez Gallardo Jose 1738 3½ 24 15½ 9,25
33 Canedo Aceituno Raul 1656 3½ 23½ 16 11,50
34 Martinez Montoya Miguel E. 1415 3½ 22 12½ 7,25
35 Rivilla Merino Juan M. 0 3½ 21½ 13½ 10,25
36 Carreras Vargas Antonio J 0 3½ 21½ 12½ 10,25.
37 Lopez Carretero Sara 1794 3½ 20½ 14½ 7,75
38 Sola Perez Eduardo 1508 3½ 20 10½ 7,75
39 Ruiz Sicilia Juan C 1625 3 25 15 8,00
40 Ortas Seseña Javier 1286 3 24 12 7,00
41 Leal Romero Antonio J. 1475 3 23½ 12½ 8,00
42 Bulgaru Gabriel 0 3 23 11 6,00
43 Ruiz Calventos Pedro J. 0 3 22½ 14 7,50
44 Ortas Castilla Manuel 1498 3 20½ 11 6,00
45 Hermoso Ruiz Enrique 0 3 20½ 10 7,00
46 Real Palomares Isidoro 1528 3 19 10 5,00
47 Borreguero Ortega Mario 0 3 18½ 9 3,00
48 Ortas Seseña Sergio 1206 3 18 9 6,00
51 Real Arenas Isidoro 0 2½ 18 7½ 4,75
52 Juan Molino Jose 0 2½ 18 6 3,75
53 Del Pozo Barcenas Jesus 0 2½ 17½ 7 3,50
54 Torralbo Lopez Manuel J 0 2½ 16 7 3,75
55 Sanchez Sanchez Javier 1321 2 22½ 10 2,50
56 Cuestas Gutierrez Manuel 0 2 22 11 7,50
57 Cuenca Martinez JUan A. 0 2 20½ 7 3,00
58 Pastor Gonzalez Francisco 0 2 20 9 4,50
59 Moreno Camacho Tomas 0 2 18½ 9 5,50
60 Cosano Puertas Juan 0 2 14½ 4 1,50
61 Mercado Fernandez Victor 1250 1½ 18½ 4½ 1,00
62 Cuenca Martinez Jose A. 0 1 20 7 3,00
63 Martinez Padilla Juan M. 0 1 18 2½ 2,00
64 Sanchez Sanchez Manuel 0 1 17 5 2,00
65 Martinez Montes Antonio 0 1 14½ 2 0,50
66 Sanchez Varo Francisco 1654 0 16½ 0 0,00
67 Perez Cabezas Jose A. 1816 0 14 0 0,00


 ← REVISAR 


Este artículo debe revisar su categorización por un bibliotecario (actualmente el encargado es Sir Arthur (dis. - cont.).