Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Comienza una página | Estamos en Facebook. Visítenos |
Diferencia entre revisiones de «Marín-Visier»
(Página nueva: Marín Barrena,Alberto - Visier Segovia,Fernando [E80] Andalucia Selecciones Punta Umbria (2.1), 06.06.1980 [Alberto Marin Barrena] 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.f3 c6 6.Ae3 a6...) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Marín Barrena,Alberto - Visier Segovia,Fernando [E80] | Marín Barrena,Alberto - Visier Segovia,Fernando [E80] | ||
Andalucia Selecciones Punta Umbria (2.1), 06.06.1980 | Andalucia Selecciones Punta Umbria (2.1), 06.06.1980 | ||
− | [Alberto | + | [[Alberto Marín Barrena]] |
− | 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.f3 c6 6.Ae3 a6 | + | *1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.f3 c6 6.Ae3 a6 |
− | + | (6...0-0 7.Ad3 e5) | |
− | 7.Ad3 b5!? 8.Cge2 | + | |
− | [>=8.e5! Cfd7 (8...dxe5 9.dxe5 Cg8 10.f4 Ch6 11.Cf3 Af5 12.Ae2!+/- (Spassky,Boris - Kavalek,Lev / San Juan 1969) - | + | *7.Ad3 b5!? 8.Cge2 |
− | + | [>=8.e5! Cfd7 (8...dxe5 9.dxe5 Cg8 10.f4 Ch6 11.Cf3 Af5 12.Ae2!+/- (Spassky,Boris - Kavalek,Lev / San Juan 1969) -continuó- 12...Dxd1+ 13.Txd1 f6 14.Cd4 fxe5 15.fxe5 0-0 16.0-0 Cf7 17.Cxf5 gxf5 18.e6 Ce5 19.g4 f4 20.Txf4 Te8 21.Tfd4 c5 22.Td8 Cbc6 23.Txe8+ Txe8 24.cxb5 Cd4 25.bxa6 Ta8 26.Axd4 cxd4 27.Cd5 1-0 ) 9.f4 Ab7 10.c5 dxc5 11.dxc5 (Portisch,Lajos (2640) - Lehmann,Heinz (2395)/Las Palmas 1972) -continuó- 11...a5 12.Tc1 Ca6 13.Cce2 Cf8 14.Cf3 Cb4 15.Ab1 Dxd1+ | |
− | [9.Dd2 Cbd7 10.b3 e5 11.d5 cxd5 12.cxd5 Cc5 13.Ac2 Ch5 14.0-0 f5 15.b4 Cd7 16.exf5 gxf5= (Timman,J (2625)-Petrosian,T (2610)/Rio de Janeiro 1979/IZT) - | + | 16.Txd1 Ce6 17.f5 gxf5 18.Axf5 Cd5 19.Af2 Cf8 20.Cc3 Cxc3 21.bxc3 e6 1/2-1/2 ] |
− | 9...Cbd7 10.Dd2 Ab7 | + | |
+ | *8...0-0 9.0-0 | ||
+ | [9.Dd2 Cbd7 10.b3 e5 11.d5 cxd5 12.cxd5 Cc5 13.Ac2 Ch5 14.0-0 f5 15.b4 Cd7 16.exf5 gxf5= (Timman,J (2625)-Petrosian,T (2610)/Rio de Janeiro 1979/IZT) -continuó- 17.Tac1 Cb6 18.Ab3 Cf6 19.Rh1 f4 20.Axb6 Dxb6 21.Ac2 De3 22.Dxe3 fxe3 1/2-1/2 ] | ||
+ | *9...Cbd7 10.Dd2 Ab7 | ||
[10...bxc4 11.Axc4 es la linea clásica, con ligera ventaja blanca en todas las variantes.] | [10...bxc4 11.Axc4 es la linea clásica, con ligera ventaja blanca en todas las variantes.] | ||
− | 11.b3 permite al blanco que tras... | + | *11.b3 permite al blanco que tras... |
[11.Ah6 lo mejor según la Enciclopedia: 11...Axh6 12.Dxh6 bxc4 13.Axc4 d5 14.Ab3 dxe4 15.fxe4+/=] | [11.Ah6 lo mejor según la Enciclopedia: 11...Axh6 12.Dxh6 bxc4 13.Axc4 d5 14.Ab3 dxe4 15.fxe4+/=] | ||
− | 11...e5 | + | *11...e5 |
[... 11...bxc4 12.bxc4 ganando la columna b y teniendo un peón central más, a un tiempo.] | [... 11...bxc4 12.bxc4 ganando la columna b y teniendo un peón central más, a un tiempo.] | ||
− | 12.a3N | + | *12.a3N |
− | "Esta jugada fue una novedad de la que no aparece ninguna referencia a día de hoy" ( | + | "Esta jugada fue una novedad de la que no aparece ninguna referencia a día de hoy" (comentario de [[Antonio Campos Parejo|Antonio Campos]], 22/09/2011) |
− | 12...exd4 13.Cxd4 Cc5? | + | *12...exd4 13.Cxd4 Cc5? |
[13...Ce5 14.Ae2 bxc4 15.bxc4 d5 16.cxd5 cxd5 17.exd5 Cxd5 18.Cxd5 Axd5 19.Tac1 Dd7=] | [13...Ce5 14.Ae2 bxc4 15.bxc4 d5 16.cxd5 cxd5 17.exd5 Cxd5 18.Cxd5 Axd5 19.Tac1 Dd7=] | ||
− | 14.Ae2 bxc4 | + | *14.Ae2 bxc4 |
[Ahora ya no 14...d5 que sería la liberación de su posición y el objeto de 10... Ab7, debido a 15.Cxc6] | [Ahora ya no 14...d5 que sería la liberación de su posición y el objeto de 10... Ab7, debido a 15.Cxc6] | ||
− | 15.bxc4+/- De7! defendiendo | + | *15.bxc4+/- De7! defendiendo álfil y caballo y despejando la columna "d" para la torre. |
− | 16.Tab1 Tac8 | + | *16.Tab1 Tac8 |
− | + | [>=16...Tfd8 seguido de Td7 y, eventualmente Tad8] | |
− | 17.Cb3! Ce6 | + | *17.Cb3! Ce6 |
[Si 17...Cxb3 se acelera el doblaje de torres en la columna b.; y si 17...Cfd7 los cambios doblan peones. En ambos casos +/-] | [Si 17...Cxb3 se acelera el doblaje de torres en la columna b.; y si 17...Cfd7 los cambios doblan peones. En ambos casos +/-] | ||
− | 18.Ca5 | + | *18.Ca5 |
[No 18.Ab6 para impedir Tfd8, por 18...c5 seguido de Ce8 y Cd4 -/+] | [No 18.Ab6 para impedir Tfd8, por 18...c5 seguido de Ce8 y Cd4 -/+] | ||
− | 18...Aa8 19.Ca4 Tfd8 20.Cb6 Tc7 21.Cxa8 Txa8 22.Tb6! Cd8 23.Af4 Ce8 24.c5 d5 El negro va mal de tiempo. | + | *18...Aa8 19.Ca4 Tfd8 20.Cb6 Tc7 21.Cxa8 Txa8 22.Tb6! Cd8 23.Af4 Ce8 24.c5 d5 El negro va mal de tiempo. |
− | [Si 24...Ae5 25.cxd6 Dxd6 26.Dxd6 Axd6 27.Axd6 Cxd6 28.Txa6 Txa6 29.Axa6 Ta7 30.Td1+-; Si 24...Td7! 25.Td1 Taa7 con grandes complicaciones.] | + | [Si 24...Ae5 25.cxd6 Dxd6 26.Dxd6 Axd6 27.Axd6 Cxd6 28.Txa6 Txa6 29.Axa6 Ta7 30.Td1+-; Si *24...Td7! 25.Td1 Taa7 con grandes complicaciones.] |
− | 25.Axc7 Dxc5+ 26.Rh1 Ac3 27.Cb3! Axd2 | + | *25.Axc7 Dxc5+ 26.Rh1 Ac3 27.Cb3! Axd2 |
[27...Dxb6 28.Axb6 Axd2 29.Cxd2+-] | [27...Dxb6 28.Axb6 Axd2 29.Cxd2+-] | ||
− | 28.Cxc5 Cxc7 | + | *28.Cxc5 Cxc7 |
[28...Ae3 29.Txa6] | [28...Ae3 29.Txa6] | ||
− | 29.Cxa6 Cxa6 30.Txa6 Txa6 31.Axa6 d4! 32.Tb1 | + | *29.Cxa6 Cxa6 30.Txa6 Txa6 31.Axa6 d4! 32.Tb1 |
[Si 32.Td1 Ae3 y el rey blanco no actúa.] | [Si 32.Td1 Ae3 y el rey blanco no actúa.] | ||
− | 32...Rf8 33.Rg1 Re7 34.Rf1 | + | *32...Rf8 33.Rg1 Re7 34.Rf1 |
[Si 34.Rf2 Ae3+ ganando un tiempo.] | [Si 34.Rf2 Ae3+ ganando un tiempo.] | ||
− | 34...h5 35.Re2 Ac3 | + | *34...h5 35.Re2 Ac3 |
[Si 35...Ae3 con más juego del Alfil.] | [Si 35...Ae3 con más juego del Alfil.] | ||
− | 36.Ac4 Evita Ce5-f4 y encierra al caballo. Cambiandolo se gana rápido. | + | *36.Ac4 Evita Ce5-f4 y encierra al caballo. Cambiandolo se gana rápido. |
− | 36...Rd6 37.Rd3 Rc7 38.Tb3 f6 39.f4 Cb7 40.Txc3 | + | *36...Rd6 37.Rd3 Rc7 38.Tb3 f6 39.f4 Cb7 40.Txc3 |
[40.Txb7+ Rxb7 41.Af7 / por el color de los alfiles.] | [40.Txb7+ Rxb7 41.Af7 / por el color de los alfiles.] | ||
− | 40...dxc3 41.Rxc3 h4 42.Rd4 (jugada secreta) 42...Cd6 43.e5 Cf5+ 44.Re4 fxe5 45.fxe5 Rb6 46.e6 Rc5 47.Ab3 Rd6 48.a4 c5 49.Ac4 h3 50.gxh3 | + | *40...dxc3 41.Rxc3 h4 42.Rd4 (jugada secreta) 42...Cd6 43.e5 Cf5+ 44.Re4 fxe5 45.fxe5 Rb6 46.e6 Rc5 47.Ab3 Rd6 48.a4 c5 49.Ac4 h3 50.gxh3 |
[50.g4; 50.g3?? Cxg3+-+] | [50.g4; 50.g3?? Cxg3+-+] | ||
− | 50...Cd4 51.a5 Re7 52.a6 Cc6 53.Rf4! Diagrama La partida continuó durante algunos movimientos más, pero ya sin esperanzas para el conductor de las negras. [53.Rd5?? Cb4+ 54.Rxc5 Cxa6+! 55.Axa6 Rxe6 y tablas. | + | *50...Cd4 51.a5 Re7 52.a6 Cc6 53.Rf4! '''Diagrama'''. La partida continuó durante algunos movimientos más, pero ya sin esperanzas para el conductor de las negras. [53.Rd5?? Cb4+ 54.Rxc5 Cxa6+! 55.Axa6 Rxe6 y tablas. |
*'''1-0''' | *'''1-0''' | ||
− | (Esta partida se ha transcrito del | + | (Esta partida se ha transcrito del Boletín "Ajedrez Cordobés" 5 y 6, septiembre/octubre de 1980. Se han respetado los comentarios del propio Alberto Marín Barrena y sólo se ha modificado la notación que en la partida original estaba en sistema descriptivo y se le ha añadido el final de algunas de las partidas complementarias. -- [[Antonio Campos Parejo]], 22/09/2011]) |
{{revisar}} | {{revisar}} | ||
{{categorizar}} | {{categorizar}} |
Revisión del 16:47 24 sep 2011
Marín Barrena,Alberto - Visier Segovia,Fernando [E80] Andalucia Selecciones Punta Umbria (2.1), 06.06.1980 Alberto Marín Barrena
- 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.f3 c6 6.Ae3 a6
(6...0-0 7.Ad3 e5)
- 7.Ad3 b5!? 8.Cge2
[>=8.e5! Cfd7 (8...dxe5 9.dxe5 Cg8 10.f4 Ch6 11.Cf3 Af5 12.Ae2!+/- (Spassky,Boris - Kavalek,Lev / San Juan 1969) -continuó- 12...Dxd1+ 13.Txd1 f6 14.Cd4 fxe5 15.fxe5 0-0 16.0-0 Cf7 17.Cxf5 gxf5 18.e6 Ce5 19.g4 f4 20.Txf4 Te8 21.Tfd4 c5 22.Td8 Cbc6 23.Txe8+ Txe8 24.cxb5 Cd4 25.bxa6 Ta8 26.Axd4 cxd4 27.Cd5 1-0 ) 9.f4 Ab7 10.c5 dxc5 11.dxc5 (Portisch,Lajos (2640) - Lehmann,Heinz (2395)/Las Palmas 1972) -continuó- 11...a5 12.Tc1 Ca6 13.Cce2 Cf8 14.Cf3 Cb4 15.Ab1 Dxd1+ 16.Txd1 Ce6 17.f5 gxf5 18.Axf5 Cd5 19.Af2 Cf8 20.Cc3 Cxc3 21.bxc3 e6 1/2-1/2 ]
- 8...0-0 9.0-0
[9.Dd2 Cbd7 10.b3 e5 11.d5 cxd5 12.cxd5 Cc5 13.Ac2 Ch5 14.0-0 f5 15.b4 Cd7 16.exf5 gxf5= (Timman,J (2625)-Petrosian,T (2610)/Rio de Janeiro 1979/IZT) -continuó- 17.Tac1 Cb6 18.Ab3 Cf6 19.Rh1 f4 20.Axb6 Dxb6 21.Ac2 De3 22.Dxe3 fxe3 1/2-1/2 ]
- 9...Cbd7 10.Dd2 Ab7
[10...bxc4 11.Axc4 es la linea clásica, con ligera ventaja blanca en todas las variantes.]
- 11.b3 permite al blanco que tras...
[11.Ah6 lo mejor según la Enciclopedia: 11...Axh6 12.Dxh6 bxc4 13.Axc4 d5 14.Ab3 dxe4 15.fxe4+/=]
- 11...e5
[... 11...bxc4 12.bxc4 ganando la columna b y teniendo un peón central más, a un tiempo.]
- 12.a3N
"Esta jugada fue una novedad de la que no aparece ninguna referencia a día de hoy" (comentario de Antonio Campos, 22/09/2011)
- 12...exd4 13.Cxd4 Cc5?
[13...Ce5 14.Ae2 bxc4 15.bxc4 d5 16.cxd5 cxd5 17.exd5 Cxd5 18.Cxd5 Axd5 19.Tac1 Dd7=]
- 14.Ae2 bxc4
[Ahora ya no 14...d5 que sería la liberación de su posición y el objeto de 10... Ab7, debido a 15.Cxc6]
- 15.bxc4+/- De7! defendiendo álfil y caballo y despejando la columna "d" para la torre.
- 16.Tab1 Tac8
[>=16...Tfd8 seguido de Td7 y, eventualmente Tad8]
- 17.Cb3! Ce6
[Si 17...Cxb3 se acelera el doblaje de torres en la columna b.; y si 17...Cfd7 los cambios doblan peones. En ambos casos +/-]
- 18.Ca5
[No 18.Ab6 para impedir Tfd8, por 18...c5 seguido de Ce8 y Cd4 -/+]
- 18...Aa8 19.Ca4 Tfd8 20.Cb6 Tc7 21.Cxa8 Txa8 22.Tb6! Cd8 23.Af4 Ce8 24.c5 d5 El negro va mal de tiempo.
[Si 24...Ae5 25.cxd6 Dxd6 26.Dxd6 Axd6 27.Axd6 Cxd6 28.Txa6 Txa6 29.Axa6 Ta7 30.Td1+-; Si *24...Td7! 25.Td1 Taa7 con grandes complicaciones.]
- 25.Axc7 Dxc5+ 26.Rh1 Ac3 27.Cb3! Axd2
[27...Dxb6 28.Axb6 Axd2 29.Cxd2+-]
- 28.Cxc5 Cxc7
[28...Ae3 29.Txa6]
- 29.Cxa6 Cxa6 30.Txa6 Txa6 31.Axa6 d4! 32.Tb1
[Si 32.Td1 Ae3 y el rey blanco no actúa.]
- 32...Rf8 33.Rg1 Re7 34.Rf1
[Si 34.Rf2 Ae3+ ganando un tiempo.]
- 34...h5 35.Re2 Ac3
[Si 35...Ae3 con más juego del Alfil.]
- 36.Ac4 Evita Ce5-f4 y encierra al caballo. Cambiandolo se gana rápido.
- 36...Rd6 37.Rd3 Rc7 38.Tb3 f6 39.f4 Cb7 40.Txc3
[40.Txb7+ Rxb7 41.Af7 / por el color de los alfiles.]
- 40...dxc3 41.Rxc3 h4 42.Rd4 (jugada secreta) 42...Cd6 43.e5 Cf5+ 44.Re4 fxe5 45.fxe5 Rb6 46.e6 Rc5 47.Ab3 Rd6 48.a4 c5 49.Ac4 h3 50.gxh3
[50.g4; 50.g3?? Cxg3+-+]
- 50...Cd4 51.a5 Re7 52.a6 Cc6 53.Rf4! Diagrama. La partida continuó durante algunos movimientos más, pero ya sin esperanzas para el conductor de las negras. [53.Rd5?? Cb4+ 54.Rxc5 Cxa6+! 55.Axa6 Rxe6 y tablas.
- 1-0
(Esta partida se ha transcrito del Boletín "Ajedrez Cordobés" 5 y 6, septiembre/octubre de 1980. Se han respetado los comentarios del propio Alberto Marín Barrena y sólo se ha modificado la notación que en la partida original estaba en sistema descriptivo y se le ha añadido el final de algunas de las partidas complementarias. -- Antonio Campos Parejo, 22/09/2011])
Este artículo debe revisar su categorización por un bibliotecario (actualmente el encargado es Sir Arthur (dis. - cont.).